俄女超直播在线观看

俄女超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特女足 21 19/2/0 57/7 59
2 莫斯科中央陆军女足 21 18/2/1 47/4 56
3 莫斯科火车头女足 21 14/4/3 37/13 46
4 莫斯科斯巴达女足 21 13/4/4 43/15 43
5 莫斯科迪纳摩女足 21 12/2/7 29/22 38
6 斯瓦达2005女足 21 9/5/7 23/21 32
7 克拉斯诺达尔女足 22 7/3/12 18/32 24
8 罗斯托夫女足 21 7/1/13 18/30 22
9 叶尼塞女足 22 5/3/14 13/41 18
10 拉占女足 21 5/2/14 22/40 17
11 苏维杜夫女足 21 3/8/10 13/36 17
12 切尔塔诺沃女足 22 4/4/14 18/34 16
13 喀山红宝石女足 21 1/2/18 13/56 5

最新资讯